What you need to know
- The US death toll from the pandemic is expected to reach 500,000 by mid-February, according to incoming CDC director Dr. Rochelle Walensky.
- Walensky also said the Biden administration will address “bottlenecks” in Covid-19 vaccine distribution to deliver 100 million doses in 100 days.
- Mass immunization programs using Chinese firm Sinovac’s Covid-19 vaccine are underway in Indonesia and Turkey, despite questions over its effectiveness.
- Brazil authorized two coronavirus vaccines for emergency use.
Coronavirus Cases:
95,675,684
Deaths:
2,043,643
Recovered:
68,338,967
| # | Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Total Recovered |
Active Cases |
Serious, Critical |
Tot Cases/ 1M pop |
Deaths/ 1M pop |
Total Tests |
Tests/ 1M pop |
Population |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World | 95,675,684 | +209,066 | 2,043,643 | +4,512 | 68,338,967 | 25,293,074 | 111,633 | 12,274 | 262.2 | ||||
| 1 | USA | 24,492,522 | +10,472 | 407,334 | +132 | 14,429,670 | 9,655,518 | 28,744 | 73,758 | 1,227 | 285,730,348 | 860,462 | 332,066,237 |
| 2 | India | 10,579,053 | +6,381 | 152,528 | +72 | 10,220,298 | 206,227 | 8,944 | 7,625 | 110 | 187,093,036 | 134,850 | 1,387,419,607 |
| 3 | Brazil | 8,488,099 | 209,868 | 7,411,654 | 866,577 | 8,318 | 39,778 | 984 | 28,600,000 | 134,029 | 213,386,700 | ||
| 4 | Russia | 3,591,066 | +22,857 | 66,037 | +471 | 2,978,764 | 546,265 | 2,300 | 24,602 | 452 | 97,000,000 | 664,525 | 145,968,868 |
| 5 | UK | 3,433,494 | +37,535 | 89,860 | +599 | 1,534,736 | 1,808,898 | 3,789 | 50,432 | 1,320 | 64,676,986 | 949,994 | 68,081,494 |
| 6 | France | 2,910,989 | 70,283 | 208,071 | 2,632,635 | 2,740 | 44,543 | 1,075 | 39,871,355 | 610,094 | 65,352,839 | ||
| 7 | Turkey | 2,392,963 | +5,862 | 24,161 | +164 | 2,270,769 | 98,033 | 2,183 | 28,207 | 285 | 27,523,423 | 324,436 | 84,834,756 |
| 8 | Italy | 2,390,101 | +8,824 | 82,554 | +377 | 1,760,489 | 547,058 | 2,544 | 39,563 | 1,366 | 29,365,366 | 486,078 | 60,412,887 |
| 9 | Spain | 2,252,164 | 53,314 | N/A | N/A | 2,953 | 48,159 | 1,140 | 30,165,217 | 645,042 | 46,764,735 | ||
| 10 | Germany | 2,055,693 | +5,309 | 47,703 | +263 | 1,691,700 | 316,290 | 5,074 | 24,493 | 568 | 36,353,196 | 433,132 | 83,930,990 |
| 11 | Colombia | 1,908,413 | 48,631 | 1,729,633 | 130,149 | 3,482 | 37,289 | 950 | 9,130,554 | 178,404 | 51,179,137 | ||
| 12 | Argentina | 1,799,243 | 45,407 | 1,583,465 | 170,371 | 3,547 | 39,611 | 1,000 | 5,551,195 | 122,212 | 45,422,537 | ||
| 13 | Mexico | 1,641,428 | +11,170 | 140,704 | +463 | 1,223,108 | 277,616 | 5,174 | 12,658 | 1,085 | 4,121,929 | 31,787 | 129,672,769 |
| 14 | Poland | 1,438,914 | +3,271 | 33,407 | +52 | 1,187,719 | 217,788 | 1,616 | 38,043 | 883 | 8,095,122 | 214,022 | 37,823,799 |
| 15 | South Africa | 1,337,926 | 37,105 | 1,098,441 | 202,380 | 546 | 22,405 | 621 | 7,613,470 | 127,493 | 59,716,605 | ||
| 16 | Iran | 1,336,217 | +5,806 | 56,886 | +83 | 1,125,499 | 153,832 | 4,348 | 15,798 | 673 | 8,580,126 | 101,445 | 84,579,334 |
| 17 | Ukraine | 1,163,716 | +3,034 | 20,869 | +67 | 871,196 | 271,651 | 177 | 26,698 | 479 | 5,934,439 | 136,146 | 43,588,746 |
| 18 | Peru | 1,064,909 | 38,871 | 982,111 | 43,927 | 1,646 | 32,054 | 1,170 | 5,876,017 | 176,870 | 33,222,180 | ||
| 19 | Netherlands | 917,308 | +4,754 | 13,056 | +50 | N/A | N/A | 690 | 53,470 | 761 | 6,352,647 | 370,294 | 17,155,695 |
| 20 | Indonesia | 917,015 | +9,086 | 26,282 | +295 | 745,935 | 144,798 | 3,333 | 96 | 8,363,327 | 30,401 | 275,103,597 | |
| 21 | Czechia | 891,852 | +2,618 | 14,449 | +63 | 732,446 | 144,957 | 1,081 | 83,196 | 1,348 | 5,482,779 | 511,458 | 10,719,895 |
| 22 | Canada | 712,831 | +4,212 | 18,070 | +56 | 620,468 | 74,293 | 897 | 18,797 | 476 | 16,557,083 | 436,596 | 37,923,140 |
| 23 | Romania | 695,153 | +1,509 | 17,271 | +50 | 625,449 | 52,433 | 1,084 | 36,269 | 901 | 5,170,357 | 269,755 | 19,166,834 |
| 24 | Belgium | 678,839 | +1,630 | 20,435 | +39 | 46,959 | 611,445 | 352 | 58,434 | 1,759 | 7,602,778 | 654,437 | 11,617,288 |
| 25 | Chile | 673,750 | +3,918 | 17,547 | +70 | 630,818 | 25,385 | 1,073 | 35,080 | 914 | 7,324,967 | 381,390 | 19,205,958 |
| 26 | Iraq | 609,029 | +797 | 12,953 | +9 | 571,198 | 24,878 | 139 | 14,960 | 318 | 5,154,751 | 126,617 | 40,711,444 |
| 27 | Portugal | 556,503 | +6,702 | 9,028 | +167 | 411,589 | 135,886 | 664 | 54,665 | 887 | 6,247,758 | 613,709 | 10,180,329 |
| 28 | Israel | 552,415 | +4,083 | 4,005 | 467,790 | 80,620 | 1,201 | 60,061 | 435 | 9,553,938 | 1,038,744 | 9,197,590 | |
| 29 | Bangladesh | 528,329 | +697 | 7,922 | +16 | 473,173 | 47,234 | 3,191 | 48 | 3,470,160 | 20,957 | 165,586,040 | |
| 30 | Sweden | 523,486 | 10,323 | N/A | N/A | 365 | 51,658 | 1,019 | 4,916,367 | 485,147 | 10,133,764 | ||
| 31 | Pakistan | 521,211 | +1,920 | 10,997 | +46 | 475,228 | 34,986 | 2,348 | 2,335 | 49 | 7,405,571 | 33,176 | 223,220,932 |
| 32 | Philippines | 502,736 | +2,163 | 9,909 | +14 | 465,988 | 26,839 | 727 | 4,555 | 90 | 7,340,099 | 66,501 | 110,376,320 |
| 33 | Switzerland | 499,931 | +4,703 | 8,728 | +46 | 317,600 | 173,603 | 340 | 57,534 | 1,004 | 4,026,690 | 463,409 | 8,689,271 |
| 34 | Morocco | 460,144 | +473 | 7,977 | +35 | 435,686 | 16,481 | 583 | 12,386 | 215 | 5,194,042 | 139,815 | 37,149,341 |
| 35 | Austria | 394,939 | +1,161 | 7,122 | +40 | 370,865 | 16,952 | 334 | 43,714 | 788 | 4,043,704 | 447,582 | 9,034,560 |
| 36 | Serbia | 374,111 | +1,578 | 3,771 | +21 | 31,536 | 338,804 | 182 | 42,913 | 433 | 2,485,591 | 285,111 | 8,717,969 |
| 37 | Saudi Arabia | 365,099 | +170 | 6,329 | +6 | 356,848 | 1,922 | 317 | 10,399 | 180 | 11,713,996 | 333,646 | 35,109,025 |
| 38 | Hungary | 352,703 | +875 | 11,409 | +68 | 230,441 | 110,853 | 330 | 36,562 | 1,183 | 2,963,613 | 307,211 | 9,646,840 |
| 39 | Japan | 328,294 | +5,998 | 4,501 | +55 | 252,787 | 71,006 | 973 | 2,600 | 36 | 5,860,490 | 46,415 | 126,263,133 |
| 40 | Jordan | 315,544 | +1,030 | 4,153 | +8 | 300,340 | 11,051 | 154 | 30,759 | 405 | 3,594,305 | 350,374 | 10,258,490 |
| 41 | Panama | 298,019 | 4,787 | 238,999 | 54,233 | 233 | 68,483 | 1,100 | 1,529,352 | 351,435 | 4,351,739 | ||
| 42 | Nepal | 267,644 | +322 | 1,965 | +6 | 261,818 | 3,861 | 9,097 | 67 | 2,016,758 | 68,547 | 29,421,611 | |
| 43 | UAE | 256,732 | +3,471 | 751 | +6 | 228,364 | 27,617 | 25,788 | 75 | 23,543,793 | 2,364,876 | 9,955,613 | |
| 44 | Lebanon | 252,812 | 1,906 | 153,038 | 97,868 | 744 | 37,131 | 280 | 2,369,606 | 348,032 | 6,808,590 | ||
| 45 | Georgia | 247,915 | +110 | 2,958 | +25 | 234,636 | 10,321 | 62,213 | 742 | 2,032,580 | 510,064 | 3,984,951 | |
| 46 | Ecuador | 231,482 | 14,319 | 199,332 | 17,831 | 488 | 13,013 | 805 | 811,969 | 45,645 | 17,788,940 | ||
| 47 | Azerbaijan | 227,391 | +118 | 3,022 | +13 | 215,771 | 8,598 | 22,317 | 297 | 2,321,592 | 227,849 | 10,189,152 | |
| 48 | Belarus | 227,360 | +1,899 | 1,591 | +9 | 210,779 | 14,990 | 24,065 | 168 | 4,271,382 | 452,112 | 9,447,613 | |
| 49 | Croatia | 225,128 | +174 | 4,655 | +39 | 217,197 | 3,276 | 139 | 55,026 | 1,138 | 1,120,894 | 273,971 | 4,091,293 |
| 50 | Slovakia | 224,385 | +1,060 | 3,526 | +52 | 171,092 | 49,767 | 541 | 41,088 | 646 | 1,612,781 | 295,322 | 5,461,096 |
| 51 | Bulgaria | 211,813 | 8,483 | 156,722 | 46,608 | 341 | 30,611 | 1,226 | 1,269,647 | 183,487 | 6,919,550 | ||
| 52 | Dominican Republic | 194,966 | +1,848 | 2,448 | +11 | 144,208 | 48,310 | 331 | 17,875 | 224 | 960,804 | 88,088 | 10,907,356 |
| 53 | Denmark | 189,895 | +807 | 1,805 | +30 | 170,012 | 18,078 | 132 | 32,721 | 311 | 12,006,964 | 2,068,955 | 5,803,396 |
| 54 | Bolivia | 187,183 | +1,503 | 9,636 | +40 | 143,437 | 34,110 | 71 | 15,917 | 819 | 482,613 | 41,039 | 11,759,820 |
| 55 | Costa Rica | 184,187 | 2,416 | 141,374 | 40,397 | 245 | 35,977 | 472 | 546,784 | 106,803 | 5,119,553 | ||
| 56 | Tunisia | 180,090 | 5,692 | 128,992 | 45,406 | 383 | 15,151 | 479 | 756,252 | 63,624 | 11,886,179 | ||
| 57 | Ireland | 172,726 | 2,608 | 23,364 | 146,754 | 200 | 34,768 | 525 | 2,770,344 | 557,648 | 4,967,904 | ||
| 58 | Kazakhstan | 169,099 | +1,003 | 2,349 | 153,503 | 13,247 | 221 | 8,947 | 124 | 5,942,556 | 314,433 | 18,899,280 | |
| 59 | Lithuania | 167,992 | +476 | 2,469 | +24 | 104,297 | 61,226 | 148 | 62,191 | 914 | 1,810,382 | 670,207 | 2,701,230 |
| 60 | Armenia | 164,676 | +90 | 2,998 | +6 | 153,064 | 8,614 | 55,516 | 1,011 | 624,153 | 210,416 | 2,966,286 | |
| 61 | Malaysia | 161,740 | +3,306 | 605 | +4 | 122,344 | 38,791 | 226 | 4,963 | 19 | 4,050,684 | 124,284 | 32,592,183 |
| 62 | Kuwait | 158,244 | +467 | 948 | +1 | 151,496 | 5,800 | 56 | 36,758 | 220 | 1,406,352 | 326,681 | 4,304,972 |
| 63 | Egypt | 156,397 | 8,583 | 122,993 | 24,821 | 90 | 1,513 | 83 | 1,000,000 | 9,673 | 103,382,694 | ||
| 64 | Moldova | 153,112 | +258 | 3,267 | +17 | 143,330 | 6,515 | 227 | 38,004 | 811 | 596,547 | 148,071 | 4,028,800 |
| 65 | Palestine | 152,555 | +524 | 1,726 | +8 | 140,075 | 10,754 | 81 | 29,533 | 334 | 961,601 | 186,154 | 5,165,618 |
| 66 | Slovenia | 149,424 | +293 | 3,206 | +26 | 122,745 | 23,473 | 184 | 71,870 | 1,542 | 748,998 | 360,252 | 2,079,095 |
| 67 | Greece | 148,925 | +318 | 5,488 | +19 | 9,989 | 133,448 | 322 | 14,327 | 528 | 3,806,711 | 366,207 | 10,394,972 |
| 68 | Guatemala | 148,888 | 5,254 | 134,344 | 9,290 | 5 | 8,228 | 290 | 700,101 | 38,689 | 18,095,609 | ||
| 69 | Qatar | 147,504 | +227 | 248 | +2 | 144,015 | 3,241 | 32 | 52,534 | 88 | 1,323,172 | 471,248 | 2,807,805 |
| 70 | Myanmar | 134,795 | +477 | 2,973 | +18 | 118,200 | 13,622 | 2,468 | 54 | 2,151,828 | 39,404 | 54,609,562 | |
| 71 | Honduras | 134,111 | +604 | 3,354 | +6 | 60,132 | 70,625 | 216 | 13,424 | 336 | 338,931 | 33,926 | 9,990,344 |
| 72 | Oman | 132,011 | +221 | 1,514 | +2 | 124,213 | 6,284 | 21 | 25,500 | 292 | 883,340 | 170,633 | 5,176,827 |
| 73 | Ethiopia | 131,195 | 2,030 | 116,147 | 13,018 | 225 | 1,126 | 17 | 1,886,939 | 16,196 | 116,503,590 | ||
| 74 | Paraguay | 122,160 | 2,505 | 97,588 | 22,067 | 186 | 17,013 | 349 | 607,933 | 84,666 | 7,180,343 | ||
| 75 | Venezuela | 119,803 | 1,106 | 113,002 | 5,695 | 122 | 4,220 | 39 | 2,492,661 | 87,796 | 28,391,554 | ||
| 76 | Bosnia and Herzegovina | 118,083 | +1,072 | 4,486 | +75 | 86,505 | 27,092 | 36,116 | 1,372 | 565,698 | 173,020 | 3,269,554 | |
| 77 | Nigeria | 110,387 | 1,435 | 89,317 | 19,635 | 10 | 528 | 7 | 1,135,535 | 5,436 | 208,902,585 | ||
| 78 | Libya | 109,869 | +781 | 1,698 | +33 | 87,197 | 20,974 | 15,872 | 245 | 601,245 | 86,857 | 6,922,228 | |
| 79 | Algeria | 103,833 | 2,836 | 70,554 | 30,443 | 42 | 2,345 | 64 | 44,281,354 | ||||
| 80 | Kenya | 99,227 | +65 | 1,734 | +3 | 82,427 | 15,066 | 28 | 1,824 | 32 | 1,128,360 | 20,737 | 54,413,118 |
| 81 | Bahrain | 97,607 | 360 | 94,297 | 2,950 | 15 | 56,312 | 208 | 2,552,701 | 1,472,721 | 1,733,323 | ||
| 82 | North Macedonia | 88,992 | +54 | 2,715 | +13 | 73,777 | 12,500 | 138 | 42,716 | 1,303 | 432,241 | 207,476 | 2,083,327 |
| 83 | China | 88,336 | +109 | 4,635 | 82,400 | 1,301 | 43 | 61 | 3 | 160,000,000 | 111,163 | 1,439,323,776 | |
| 84 | Kyrgyzstan | 83,178 | +69 | 1,387 | +3 | 79,104 | 2,687 | 50 | 12,636 | 211 | 631,672 | 95,959 | 6,582,754 |
| 85 | Uzbekistan | 78,036 | +68 | 619 | 76,538 | 879 | 158 | 2,313 | 18 | 1,377,915 | 40,847 | 33,733,464 | |
| 86 | S. Korea | 72,729 | +389 | 1,264 | +15 | 58,723 | 12,742 | 343 | 1,418 | 25 | 5,087,220 | 99,179 | 51,293,439 |
| 87 | Albania | 67,982 | +292 | 1,281 | +4 | 40,870 | 25,831 | 39 | 23,637 | 445 | 311,132 | 108,180 | 2,876,068 |
| 88 | Singapore | 59,127 | +14 | 29 | 58,868 | 230 | 10,063 | 5 | 5,837,181 | 993,475 | 5,875,521 | ||
| 89 | Norway | 58,883 | +232 | 521 | +4 | 46,611 | 11,751 | 35 | 10,815 | 96 | 3,187,985 | 585,549 | 5,444,440 |
| 90 | Ghana | 58,065 | +351 | 352 | +6 | 55,789 | 1,924 | 64 | 1,848 | 11 | 713,408 | 22,702 | 31,424,706 |
| 91 | Latvia | 55,908 | +244 | 983 | +5 | 42,426 | 12,499 | 73 | 29,823 | 524 | 1,040,683 | 555,133 | 1,874,655 |
| 92 | Montenegro | 55,803 | +310 | 746 | +1 | 45,898 | 9,159 | 68 | 88,843 | 1,188 | 209,799 | 334,016 | 628,110 |
| 93 | Afghanistan | 54,141 | +79 | 2,346 | +3 | 46,359 | 5,436 | 750 | 1,374 | 60 | 228,105 | 5,789 | 39,403,247 |
| 94 | Sri Lanka | 53,408 | +346 | 270 | +6 | 45,820 | 7,318 | 2,488 | 13 | 1,489,893 | 69,418 | 21,462,499 | |
| 95 | El Salvador | 51,437 | +330 | 1,498 | +11 | 45,223 | 4,716 | 115 | 7,908 | 230 | 665,341 | 102,295 | 6,504,148 |
| 96 | Luxembourg | 48,890 | +38 | 557 | +5 | 45,997 | 2,336 | 20 | 77,417 | 882 | 1,799,611 | 2,849,655 | 631,519 |
| 97 | Finland | 40,505 | +168 | 618 | 31,000 | 8,887 | 28 | 7,304 | 111 | 2,641,692 | 476,371 | 5,545,449 | |
| 98 | Zambia | 38,207 | +602 | 559 | +13 | 27,327 | 10,321 | 385 | 2,047 | 30 | 772,371 | 41,388 | 18,661,722 |
| 99 | Uganda | 38,085 | 304 | 13,083 | 24,698 | 819 | 7 | 793,837 | 17,065 | 46,518,259 | |||
| 100 | Estonia | 37,344 | +265 | 333 | +8 | 26,669 | 10,342 | 45 | 28,141 | 251 | 711,551 | 536,200 | 1,327,025 |
| 101 | Uruguay | 32,378 | 311 | 23,910 | 8,157 | 114 | 9,303 | 89 | 753,084 | 216,382 | 3,480,337 | ||
| 102 | Namibia | 30,753 | +390 | 293 | +8 | 27,493 | 2,967 | 28 | 11,985 | 114 | 242,785 | 94,619 | 2,565,910 |
| 103 | Cyprus | 28,968 | 170 | 2,057 | 26,741 | 59 | 23,898 | 140 | 897,373 | 740,302 | 1,212,171 | ||
| 104 | Australia | 28,721 | +13 | 909 | 25,920 | 1,892 | 2 | 1,119 | 35 | 12,437,123 | 484,663 | 25,661,393 | |
| 105 | Cameroon | 28,010 | 455 | 26,861 | 694 | 46 | 1,041 | 17 | 149,000 | 5,538 | 26,903,181 | ||
| 106 | Mozambique | 27,446 | +895 | 249 | +8 | 18,880 | 8,317 | 865 | 8 | 306,344 | 9,655 | 31,727,858 | |
| 107 | Zimbabwe | 27,203 | 713 | 16,512 | 9,978 | 1,816 | 48 | 246,899 | 16,481 | 14,980,793 | |||
| 108 | Sudan | 26,279 | 1,603 | 15,688 | 8,988 | 592 | 36 | 44,403,508 | |||||
| 109 | Ivory Coast | 25,241 | 141 | 23,331 | 1,769 | 944 | 5 | 298,847 | 11,180 | 26,731,524 | |||
| 110 | Senegal | 23,224 | +196 | 526 | +11 | 19,414 | 3,284 | 44 | 1,368 | 31 | 300,989 | 17,724 | 16,982,269 |
| 111 | DRC | 21,060 | +152 | 634 | +3 | 14,810 | 5,616 | 231 | 7 | 91,027,754 | |||
| 112 | Angola | 18,875 | 436 | 16,347 | 2,092 | 21 | 565 | 13 | 174,111 | 5,210 | 33,416,561 | ||
| 113 | Cuba | 18,443 | +292 | 173 | +3 | 13,797 | 4,473 | 46 | 1,629 | 15 | 1,701,134 | 150,240 | 11,322,812 |
| 114 | Madagascar | 18,301 | 273 | 17,609 | 419 | 16 | 652 | 10 | 105,342 | 3,752 | 28,075,732 | ||
| 115 | French Polynesia | 17,635 | 126 | 4,842 | 12,667 | 16 | 62,580 | 447 | 26,355 | 93,524 | 281,798 | ||
| 116 | Botswana | 17,365 | 71 | 13,519 | 3,775 | 1 | 7,304 | 30 | 584,169 | 245,719 | 2,377,391 | ||
| 117 | Mauritania | 16,039 | 402 | 14,504 | 1,133 | 45 | 3,401 | 85 | 137,411 | 29,139 | 4,715,679 | ||
| 118 | Malta | 15,742 | +154 | 241 | +2 | 12,717 | 2,784 | 18 | 35,600 | 545 | 570,184 | 1,289,458 | 442,189 |
| 119 | French Guiana | 15,055 | +80 | 76 | +2 | 9,995 | 4,984 | 7 | 49,709 | 251 | 119,845 | 395,704 | 302,865 |
| 120 | Maldives | 14,582 | +69 | 49 | 13,566 | 967 | 54 | 26,721 | 90 | 367,424 | 673,284 | 545,719 | |
| 121 | Jamaica | 14,274 | +113 | 326 | +2 | 11,727 | 2,221 | 13 | 4,809 | 110 | 152,685 | 51,439 | 2,968,256 |
| 122 | Guinea | 14,165 | +51 | 81 | 13,351 | 733 | 24 | 1,063 | 6 | 115,193 | 8,645 | 13,325,103 | |
| 123 | Tajikistan | 13,308 | 90 | 13,218 | 0 | 1,379 | 9 | 9,653,691 | |||||
| 124 | Syria | 13,036 | 832 | 6,548 | 5,656 | 735 | 47 | 17,730,648 | |||||
| 125 | Cabo Verde | 12,993 | 119 | 12,219 | 655 | 23 | 23,231 | 213 | 108,849 | 194,622 | 559,285 | ||
| 126 | Eswatini | 12,944 | 376 | 8,222 | 4,346 | 67 | 11,094 | 322 | 116,040 | 99,458 | 1,166,727 | ||
| 127 | Malawi | 12,470 | 314 | 6,036 | 6,120 | 4 | 643 | 16 | 108,775 | 5,608 | 19,397,069 | ||
| 128 | Thailand | 12,423 | +369 | 70 | 9,206 | 3,147 | 1 | 178 | 1 | 1,217,873 | 17,424 | 69,896,155 | |
| 129 | Belize | 11,580 | 281 | 10,694 | 605 | 2 | 28,838 | 700 | 65,731 | 163,693 | 401,550 | ||
| 130 | Rwanda | 11,032 | 142 | 7,363 | 3,527 | 840 | 11 | 796,867 | 60,710 | 13,125,848 | |||
| 131 | Haiti | 10,781 | 240 | 8,920 | 1,621 | 939 | 21 | 45,894 | 3,998 | 11,478,377 | |||
| 132 | Gabon | 9,899 | 66 | 9,658 | 175 | 10 | 4,391 | 29 | 405,833 | 180,037 | 2,254,160 | ||
| 133 | Hong Kong | 9,665 | +107 | 163 | +1 | 8,786 | 716 | 41 | 1,283 | 22 | 6,168,673 | 819,184 | 7,530,261 |
| 134 | Réunion | 9,446 | 45 | 9,053 | 348 | 5 | 10,509 | 50 | 84,769 | 94,312 | 898,810 | ||
| 135 | Burkina Faso | 9,188 | 102 | 7,391 | 1,695 | 433 | 5 | 21,212,643 | |||||
| 136 | Andorra | 9,083 | 91 | 8,154 | 838 | 15 | 117,453 | 1,177 | 180,088 | 2,328,734 | 77,333 | ||
| 137 | Guadeloupe | 8,886 | 154 | 2,242 | 6,490 | 3 | 22,206 | 385 | 109,535 | 273,727 | 400,162 | ||
| 138 | Bahamas | 8,032 | 175 | 6,525 | 1,332 | 8 | 20,319 | 443 | 56,061 | 141,820 | 395,298 | ||
| 139 | Mali | 7,839 | 310 | 5,562 | 1,967 | 381 | 15 | 136,739 | 6,649 | 20,565,329 | |||
| 140 | Congo | 7,709 | 114 | 5,846 | 1,749 | 1,379 | 20 | 73,120 | 13,077 | 5,591,547 | |||
| 141 | Suriname | 7,527 | 141 | 6,758 | 628 | 11 | 12,768 | 239 | 32,126 | 54,496 | 589,506 | ||
| 142 | Trinidad and Tobago | 7,393 | 132 | 6,930 | 331 | 2 | 5,273 | 94 | 77,515 | 55,290 | 1,401,975 | ||
| 143 | Guyana | 6,908 | 170 | 6,165 | 573 | 3 | 8,759 | 216 | 44,238 | 56,095 | 788,633 | ||
| 144 | Mayotte | 6,611 | 58 | 2,964 | 3,589 | 3 | 23,920 | 210 | 42,849 | 155,039 | 276,376 | ||
| 145 | Aruba | 6,435 | 52 | 5,923 | 460 | 11 | 60,132 | 486 | 76,552 | 715,339 | 107,015 | ||
| 146 | Lesotho | 6,371 | 93 | 1,635 | 4,643 | 2,961 | 43 | 42,603 | 19,801 | 2,151,542 | |||
| 147 | Martinique | 6,263 | 44 | 98 | 6,121 | 2 | 16,697 | 117 | 79,166 | 211,050 | 375,105 | ||
| 148 | Nicaragua | 6,152 | 167 | 4,225 | 1,760 | 923 | 25 | 6,667,570 | |||||
| 149 | Iceland | 5,970 | +14 | 29 | 5,798 | 143 | 17,433 | 85 | 462,289 | 1,349,922 | 342,456 | ||
| 150 | Djibouti | 5,905 | 61 | 5,822 | 22 | 5,930 | 61 | 104,554 | 104,992 | 995,827 | |||
| 151 | Equatorial Guinea | 5,365 | +9 | 86 | 5,191 | 88 | 3,758 | 60 | 82,103 | 57,505 | 1,427,762 | ||
| 152 | CAR | 4,973 | 63 | 4,885 | 25 | 2 | 1,020 | 13 | 35,523 | 7,286 | 4,875,423 | ||
| 153 | Somalia | 4,744 | 130 | 3,666 | 948 | 294 | 8 | 16,132,460 | |||||
| 154 | Curaçao | 4,520 | +6 | 19 | 4,289 | 212 | 5 | 27,484 | 116 | 41,344 | 251,391 | 164,461 | |
| 155 | Togo | 4,302 | 73 | 3,775 | 454 | 513 | 9 | 193,879 | 23,126 | 8,383,757 | |||
| 156 | Niger | 4,156 | 140 | 3,044 | 972 | 3 | 168 | 6 | 69,284 | 2,808 | 24,676,464 | ||
| 157 | Gambia | 3,910 | 127 | 3,692 | 91 | 1 | 1,594 | 52 | 31,722 | 12,930 | 2,453,294 | ||
| 158 | Gibraltar | 3,712 | +42 | 45 | +2 | 2,840 | 827 | 137 | 110,197 | 1,336 | 142,690 | 4,236,010 | 33,685 |
| 159 | South Sudan | 3,693 | 63 | 3,181 | 449 | 1 | 328 | 6 | 80,036 | 7,105 | 11,265,359 | ||
| 160 | Benin | 3,413 | 46 | 3,245 | 122 | 278 | 4 | 402,795 | 32,762 | 12,294,744 | |||
| 161 | Channel Islands | 3,363 | 78 | 3,049 | 236 | 10 | 19,246 | 446 | 295,730 | 1,692,410 | 174,739 | ||
| 162 | Sierra Leone | 3,006 | 77 | 2,082 | 847 | 373 | 10 | 8,064,994 | |||||
| 163 | Chad | 2,895 | 111 | 2,130 | 654 | 174 | 7 | 16,680,022 | |||||
| 164 | San Marino | 2,787 | +9 | 65 | 2,464 | 258 | 10 | 82,043 | 1,913 | 30,463 | 896,762 | 33,970 | |
| 165 | Guinea-Bissau | 2,509 | 45 | 2,405 | 59 | 5 | 1,259 | 23 | 39,578 | 19,857 | 1,993,176 | ||
| 166 | Liechtenstein | 2,395 | +6 | 50 | +1 | 2,281 | 64 | 6 | 62,716 | 1,309 | 22,308 | 584,163 | 38,188 |
| 167 | New Zealand | 2,262 | +6 | 25 | 2,152 | 85 | 452 | 5 | 1,465,758 | 293,029 | 5,002,100 | ||
| 168 | Yemen | 2,113 | +1 | 612 | 1,421 | 80 | 23 | 70 | 20 | 17,404 | 577 | 30,181,923 | |
| 169 | Liberia | 1,887 | 84 | 1,701 | 102 | 2 | 368 | 16 | 60,252 | 11,763 | 5,122,027 | ||
| 170 | Eritrea | 1,877 | 6 | 1,073 | 798 | 525 | 2 | 23,693 | 6,631 | 3,573,174 | |||
| 171 | Sint Maarten | 1,656 | 27 | 1,501 | 128 | 3 | 38,385 | 626 | 12,629 | 292,731 | 43,142 | ||
| 172 | Comoros | 1,592 | 45 | 1,075 | 472 | 1,810 | 51 | 879,644 | |||||
| 173 | Vietnam | 1,539 | +2 | 35 | 1,402 | 102 | 16 | 0.4 | 1,431,631 | 14,636 | 97,817,509 | ||
| 174 | Mongolia | 1,526 | +9 | 2 | 967 | 557 | 6 | 461 | 0.6 | 863,214 | 261,025 | 3,307,019 | |
| 175 | Burundi | 1,236 | 2 | 773 | 461 | 102 | 0.2 | 90,019 | 7,451 | 12,081,591 | |||
| 176 | Monaco | 1,205 | 7 | 995 | 203 | 7 | 30,588 | 178 | 51,953 | 1,318,805 | 39,394 | ||
| 177 | Sao Tome and Principe | 1,142 | 17 | 993 | 132 | 5,159 | 77 | 7,498 | 33,871 | 221,370 | |||
| 178 | Turks and Caicos | 1,102 | 6 | 890 | 206 | 2 | 28,254 | 154 | 12,768 | 327,359 | 39,003 | ||
| 179 | Barbados | 1,095 | 7 | 493 | 595 | 1 | 3,808 | 24 | 87,241 | 303,375 | 287,568 | ||
| 180 | Saint Martin | 1,076 | 12 | 855 | 209 | 7 | 27,572 | 307 | 12,433 | 318,591 | 39,025 | ||
| 181 | Taiwan | 862 | +7 | 7 | 756 | 99 | 36 | 0.3 | 137,512 | 5,768 | 23,840,456 | ||
| 182 | Bhutan | 843 | +1 | 1 | 583 | 259 | 1,086 | 1 | 389,574 | 501,868 | 776,248 | ||
| 183 | Papua New Guinea | 834 | 9 | 755 | 70 | 92 | 1.0 | 39,761 | 4,399 | 9,039,067 | |||
| 184 | Diamond Princess | 712 | 13 | 699 | 0 | ||||||||
