The United States now has more than 100,000 people hospitalized with the coronavirus across the country for the first time since January, according to a new report.
On Thursday, The Washington Post noted that hospitalization rates are highest in the South, including Florida, where 17,000 people are hospitalized, and Texas, where another 14,000 are receiving care.
Citing its own coronavirus database, the Post reported 2,100 children have been hospitalized nationally this month, topping 2,000 for the first time since August 2020.
The newspaper added that about 148,000 new cases are being reported nationwide each day, a figure also not seen since January.
The major difference between January and today is the availability of coronavirus vaccines. Earlier this month, the Post reported nearly 190 million people have received at least one shot and another 163 million are fully vaccinated against the virus.
The country’s vaccination efforts got a boost this week when the Food and Drug Administration (FDA) granted Pfizer’s vaccine, one of the first on the market, full approval in a move President Biden celebrated and federal health officials have said they hope reduced vaccine hesitancy nationwide.
“After a strict process the FDA has reaffirmed its findings that the Pfizer COVID-19 vaccine is safe and effective and the FDA has given its full and final approval,” Biden said this week. “So let me say this loudly and clearly: If you’re one of the millions of Americans who said that they will not get the shot until it has full and final approval of the FDA, it has now happened.”
The delta variant is now accounting for the vast majority of cases in the United States, public health experts have said, with serious illness and death mainly occurring among unvaccinated Americans.
==============================================
WORLD STATS
| # | Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Total Recovered |
New Recovered |
Active Cases |
Serious, Critical |
Tot Cases/ 1M pop |
Deaths/ 1M pop |
Total Tests |
Tests/ 1M pop |
Population |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World | 215,543,606 | +107,983 | 4,489,961 | +2,525 | 192,719,199 | +99,943 | 18,334,446 | 112,693 | 27,652 | 576.0 | ||||
| 1 | USA | 39,342,153 | 651,956 | 30,732,120 | 7,958,077 | 24,823 | 118,061 | 1,956 | 575,540,226 | 1,727,125 | 333,236,063 | |||
| 2 | India | 32,603,188 | +863 | 436,889 | 31,821,428 | +7,456 | 344,871 | 8,944 | 23,361 | 313 | 514,954,309 | 368,983 | 1,395,605,514 | |
| 3 | Brazil | 20,676,561 | 577,605 | 19,609,503 | 489,453 | 8,318 | 96,485 | 2,695 | 56,580,445 | 264,027 | 214,297,661 | |||
| 4 | Russia | 6,844,049 | +19,509 | 180,041 | +798 | 6,112,035 | +19,217 | 551,973 | 2,300 | 46,875 | 1,233 | 177,100,000 | 1,212,959 | 146,006,524 |
| 5 | France | 6,693,019 | 113,775 | 6,145,178 | 434,066 | 2,128 | 102,277 | 1,739 | 121,518,857 | 1,856,956 | 65,439,801 | |||
| 6 | UK | 6,628,709 | 132,143 | 5,251,174 | 1,245,392 | 974 | 97,058 | 1,935 | 265,689,435 | 3,890,242 | 68,296,383 | |||
| 7 | Turkey | 6,293,297 | 55,469 | 5,771,611 | 466,217 | 633 | 73,707 | 650 | 74,984,790 | 878,223 | 85,382,439 | |||
| 8 | Argentina | 5,161,926 | 111,117 | 4,838,745 | 212,064 | 2,952 | 113,020 | 2,433 | 21,718,507 | 475,525 | 45,672,715 | |||
| 9 | Colombia | 4,899,085 | 124,567 | 4,729,909 | 44,609 | 8,155 | 95,116 | 2,418 | 23,936,680 | 464,732 | 51,506,424 | |||
| 10 | Iran | 4,833,135 | 104,716 | 4,053,022 | 675,397 | 7,788 | 56,708 | 1,229 | 28,213,229 | 331,031 | 85,228,469 | |||
| 11 | Spain | 4,822,320 | 83,861 | 4,237,823 | 500,636 | 1,701 | 103,095 | 1,793 | 60,618,810 | 1,295,948 | 46,775,633 | |||
| 12 | Italy | 4,509,611 | 128,957 | 4,243,597 | 137,057 | 503 | 74,713 | 2,136 | 82,836,243 | 1,372,383 | 60,359,415 | |||
| 13 | Indonesia | 4,043,736 | 130,182 | 3,669,966 | 243,588 | 14,606 | 470 | 31,346,461 | 113,226 | 276,849,002 | ||||
| 14 | Germany | 3,913,945 | 92,597 | 3,718,900 | +4,500 | 102,448 | 869 | 46,543 | 1,101 | 68,329,706 | 812,556 | 84,092,334 | ||
| 15 | Mexico | 3,291,761 | +20,633 | 256,287 | +835 | 2,623,625 | +15,992 | 411,849 | 4,798 | 25,226 | 1,964 | 9,599,527 | 73,565 | 130,490,211 |
| 16 | Poland | 2,887,485 | 75,332 | 2,656,507 | 155,646 | 47 | 76,391 | 1,993 | 19,599,018 | 518,508 | 37,798,866 | |||
| 17 | South Africa | 2,734,973 | 80,826 | 2,485,108 | 169,039 | 546 | 45,456 | 1,343 | 16,228,941 | 269,727 | 60,168,090 | |||
| 18 | Ukraine | 2,280,203 | +2,032 | 53,632 | +66 | 2,204,682 | +1,253 | 21,889 | 177 | 52,502 | 1,235 | 11,903,521 | 274,079 | 43,430,932 |
| 19 | Peru | 2,146,169 | 198,064 | N/A | N/A | N/A | 1,356 | 64,066 | 5,912 | 16,586,657 | 495,130 | 33,499,590 | ||
| 20 | Netherlands | 1,929,018 | 17,982 | 1,833,347 | 77,689 | 209 | 112,292 | 1,047 | 16,482,481 | 959,482 | 17,178,522 | |||
| 21 | Philippines | 1,916,461 | +17,447 | 32,841 | +113 | 1,741,089 | +6,771 | 142,531 | 3,055 | 17,226 | 295 | 18,384,521 | 165,244 | 111,257,087 |
| 22 | Iraq | 1,855,781 | 20,480 | 1,695,241 | 140,060 | 907 | 44,980 | 496 | 14,168,599 | 343,417 | 41,257,770 | |||
| 23 | Czechia | 1,678,544 | +211 | 30,399 | 1,646,088 | +9 | 2,057 | 13 | 156,408 | 2,833 | 35,614,525 | 3,318,580 | 10,731,856 | |
| 24 | Malaysia | 1,640,843 | 15,211 | 1,359,791 | 265,841 | 990 | 49,961 | 463 | 21,861,944 | 665,659 | 32,842,573 | |||
| 25 | Chile | 1,635,958 | 36,778 | 1,592,707 | 6,473 | 765 | 84,743 | 1,905 | 20,026,949 | 1,037,401 | 19,304,928 | |||
| 26 | Canada | 1,482,659 | 26,864 | 1,428,913 | 26,882 | 274 | 38,892 | 705 | 40,150,588 | 1,053,193 | 38,122,739 | |||
| 27 | Bangladesh | 1,482,628 | 25,729 | 1,397,885 | 59,014 | 1,423 | 8,901 | 154 | 8,788,765 | 52,761 | 166,576,011 | |||
| 28 | Japan | 1,362,813 | 15,737 | 1,118,486 | 228,590 | 1,974 | 10,813 | 125 | 21,115,137 | 167,540 | 126,030,375 | |||
| 29 | Belgium | 1,175,575 | +2,467 | 25,354 | +6 | 1,092,355 | 57,866 | 176 | 100,928 | 2,177 | 18,490,181 | 1,587,457 | 11,647,675 | |
| 30 | Pakistan | 1,144,341 | +3,930 | 25,415 | +95 | 1,026,082 | +3,235 | 92,844 | 5,515 | 5,068 | 113 | 17,520,285 | 77,587 | 225,815,095 |
| 31 | Thailand | 1,139,571 | +18,702 | 10,587 | +273 | 943,784 | +20,163 | 185,200 | 5,174 | 16,279 | 151 | 8,129,670 | 116,135 | 70,001,617 |
| 32 | Sweden | 1,122,139 | 14,641 | 1,084,139 | 23,359 | 37 | 110,319 | 1,439 | 11,637,704 | 1,144,123 | 10,171,721 | |||
| 33 | Romania | 1,093,924 | 34,471 | 1,053,091 | 6,362 | 228 | 57,304 | 1,806 | 11,318,294 | 592,898 | 19,089,767 | |||
| 34 | Portugal | 1,028,421 | 17,689 | 965,324 | 45,408 | 150 | 101,198 | 1,741 | 16,743,692 | 1,647,603 | 10,162,455 | |||
| 35 | Israel | 1,028,271 | 6,937 | 945,011 | 76,323 | 693 | 110,259 | 744 | 18,787,315 | 2,014,509 | 9,326,000 | |||
| 36 | Morocco | 836,494 | 12,176 | 757,268 | 67,050 | 1,394 | 22,358 | 325 | 8,801,213 | 235,242 | 37,413,439 | |||
| 37 | Hungary | 811,706 | +189 | 30,057 | +1 | 775,286 | +686 | 6,363 | 8 | 84,271 | 3,121 | 6,542,042 | 679,192 | 9,632,091 |
| 38 | Jordan | 793,182 | 10,350 | 770,192 | 12,640 | 621 | 76,862 | 1,003 | 9,123,785 | 884,122 | 10,319,604 | |||
| 39 | Switzerland | 768,001 | 10,962 | 704,338 | 52,701 | 214 | 87,999 | 1,256 | 9,627,169 | 1,103,093 | 8,727,432 | |||
| 40 | Kazakhstan | 767,701 | +6,452 | 8,879 | +121 | 649,534 | +8,285 | 109,288 | 221 | 40,331 | 466 | 11,575,012 | 608,095 | 19,034,864 |
| 41 | Nepal | 754,915 | 10,638 | 705,893 | 38,384 | 25,385 | 358 | 3,868,717 | 130,091 | 29,738,456 | ||||
| 42 | Serbia | 751,147 | 7,240 | 718,012 | 25,895 | 58 | 86,370 | 832 | 4,960,665 | 570,400 | 8,696,817 | |||
| 43 | UAE | 713,402 | 2,031 | 697,419 | 13,952 | 71,143 | 203 | 73,166,834 | 7,296,434 | 10,027,753 | ||||
| 44 | Austria | 681,617 | 10,772 | 657,013 | 13,832 | 95 | 75,188 | 1,188 | 75,098,854 | 8,284,000 | 9,065,530 | |||
| 45 | Tunisia | 651,035 | 22,932 | 603,018 | 25,085 | 530 | 54,431 | 1,917 | 2,514,986 | 210,269 | 11,960,804 | |||
| 46 | Cuba | 619,672 | 4,902 | 565,116 | 49,654 | 451 | 54,748 | 433 | 7,688,668 | 679,292 | 11,318,653 | |||
| 47 | Lebanon | 596,854 | 8,031 | 549,114 | 39,709 | 54 | 87,899 | 1,183 | 4,759,054 | 700,869 | 6,790,223 | |||
| 48 | Greece | 573,605 | 13,487 | 521,778 | 38,340 | 336 | 55,344 | 1,301 | 15,096,664 | 1,456,591 | 10,364,382 | |||
| 49 | Saudi Arabia | 543,318 | 8,512 | 530,917 | 3,889 | 1,061 | 15,332 | 240 | 27,163,038 | 766,524 | 35,436,627 | |||
| 50 | Georgia | 536,202 | +4,031 | 7,101 | +73 | 473,502 | +4,585 | 55,599 | 134,712 | 1,784 | 7,902,789 | 1,985,453 | 3,980,346 | |
| 51 | Ecuador | 500,084 | 32,166 | 443,880 | 24,038 | 759 | 27,859 | 1,792 | 1,759,004 | 97,990 | 17,950,803 | |||
| 52 | Bolivia | 488,933 | +530 | 18,371 | +21 | 431,002 | +1,007 | 39,560 | 220 | 41,239 | 1,550 | 2,254,815 | 190,184 | 11,855,985 |
| 53 | Belarus | 474,403 | 3,723 | 467,836 | 2,844 | 50,224 | 394 | 7,720,145 | 817,315 | 9,445,743 | ||||
| 54 | Paraguay | 458,207 | 15,653 | 436,026 | 6,528 | 148 | 63,347 | 2,164 | 1,764,353 | 243,923 | 7,233,237 | |||
| 55 | Guatemala | 455,263 | 11,694 | 390,195 | 53,374 | 5 | 24,883 | 639 | 2,141,913 | 117,070 | 18,296,004 | |||
| 56 | Panama | 454,878 | 7,031 | 439,602 | 8,245 | 108 | 103,551 | 1,601 | 3,623,590 | 824,896 | 4,392,782 | |||
| 57 | Costa Rica | 452,997 | 5,417 | 364,651 | 82,929 | 437 | 88,001 | 1,052 | 2,006,420 | 389,777 | 5,147,614 | |||
| 58 | Bulgaria | 448,431 | 18,647 | 403,777 | 26,007 | 279 | 65,102 | 2,707 | 4,114,130 | 597,277 | 6,888,147 | |||
| 59 | Sri Lanka | 412,370 | 8,157 | 351,069 | 53,144 | 19,165 | 379 | 4,575,585 | 212,654 | 21,516,586 | ||||
| 60 | Kuwait | 409,009 | 2,414 | 403,420 | 3,175 | 109 | 94,174 | 556 | 3,724,132 | 857,477 | 4,343,126 | |||
| 61 | Azerbaijan | 405,542 | 5,434 | 353,140 | 46,968 | 39,587 | 530 | 4,379,510 | 427,508 | 10,244,278 | ||||
| 62 | Slovakia | 394,535 | +89 | 12,548 | +1 | 380,814 | +59 | 1,173 | 13 | 72,224 | 2,297 | 3,301,773 | 604,423 | 5,462,687 |
| 63 | Vietnam | 392,938 | 9,667 | 188,488 | 194,783 | 3,995 | 98 | 15,271,562 | 155,284 | 98,345,806 | ||||
| 64 | Uruguay | 384,458 | 6,025 | 377,191 | 1,242 | 11 | 110,236 | 1,728 | 3,298,839 | 945,880 | 3,487,588 | |||
| 65 | Myanmar | 383,514 | 14,850 | 311,952 | 56,712 | 6,995 | 271 | 3,471,394 | 63,313 | 54,829,449 | ||||
| 66 | Croatia | 371,623 | 8,316 | 360,054 | 3,253 | 43 | 91,172 | 2,040 | 2,501,327 | 613,659 | 4,076,087 | |||
| 67 | Dominican Republic | 348,915 | 4,007 | 339,932 | 4,976 | 146 | 31,798 | 365 | 1,941,724 | 176,955 | 10,972,993 | |||
| 68 | Ireland | 344,195 | 5,092 | 290,294 | 48,809 | 61 | 68,823 | 1,018 | 6,415,912 | 1,282,876 | 5,001,194 | |||
| 69 | Denmark | 341,549 | 2,573 | 325,647 | 13,329 | 21 | 58,729 | 442 | 80,314,752 | 13,810,034 | 5,815,681 | |||
| 70 | Honduras | 333,890 | +1,058 | 8,802 | +51 | 106,397 | +312 | 218,691 | 654 | 33,106 | 873 | 964,147 | 95,597 | 10,085,537 |
| 71 | Palestine | 332,609 | 3,657 | 315,617 | 13,335 | 33 | 63,506 | 698 | 2,123,571 | 405,462 | 5,237,413 | |||
| 72 | Venezuela | 329,736 | 3,955 | 315,385 | 10,396 | 681 | 11,634 | 140 | 3,359,014 | 118,513 | 28,343,115 | |||
| 73 | Libya | 302,177 | 4,152 | 216,844 | 81,181 | 43,300 | 595 | 1,496,380 | 214,422 | 6,978,658 | ||||
| 74 | Oman | 301,784 | 4,049 | 291,039 | 6,696 | 68 | 57,423 | 770 | 1,550,000 | 294,929 | 5,255,499 | |||
| 75 | Ethiopia | 301,713 | 4,606 | 271,819 | 25,288 | 561 | 2,552 | 39 | 3,200,770 | 27,073 | 118,228,271 | |||
| 76 | Lithuania | 296,738 | +634 | 4,520 | +6 | 278,593 | +502 | 13,625 | 103 | 110,786 | 1,688 | 4,379,586 | 1,635,108 | 2,678,469 |
| 77 | Egypt | 287,159 | 16,701 | 237,056 | 33,402 | 90 | 2,747 | 160 | 3,068,679 | 29,351 | 104,549,910 | |||
| 78 | Bahrain | 272,042 | 1,388 | 269,662 | 992 | 2 | 153,762 | 785 | 5,850,590 | 3,306,838 | 1,769,240 | |||
| 79 | Moldova | 266,314 | 6,384 | 256,283 | 3,647 | 124 | 66,195 | 1,587 | 1,551,934 | 385,750 | 4,023,162 | |||
| 80 | Slovenia | 265,703 | +542 | 4,446 | +2 | 256,634 | +197 | 4,623 | 12 | 127,787 | 2,138 | 1,438,812 | 691,980 | 2,079,267 |
| 81 | S. Korea | 245,158 | +1,841 | 2,265 | +8 | 214,673 | +1,802 | 28,220 | 427 | 4,777 | 44 | 12,927,795 | 251,906 | 51,319,994 |
| 82 | Armenia | 240,261 | +522 | 4,796 | +11 | 225,593 | +359 | 9,872 | 80,906 | 1,615 | 1,517,486 | 511,003 | 2,969,620 | |
| 83 | Kenya | 232,869 | 4,635 | 216,771 | 11,463 | 149 | 4,224 | 84 | 2,342,816 | 42,496 | 55,129,962 | |||
| 84 | Qatar | 231,792 | 601 | 228,327 | 2,864 | 20 | 82,553 | 214 | 2,475,733 | 881,733 | 2,807,805 | |||
| 85 | Bosnia and Herzegovina | 211,689 | 9,770 | 192,218 | 9,701 | 64,989 | 2,999 | 1,129,226 | 346,676 | 3,257,298 | ||||
| 86 | Zambia | 205,315 | 3,587 | 199,434 | 2,294 | 148 | 10,821 | 189 | 2,243,899 | 118,263 | 18,973,808 | |||
| 87 | Mongolia | 204,035 | +2,289 | 923 | +4 | 189,024 | +1,521 | 14,088 | 192 | 61,108 | 276 | 3,647,780 | 1,092,502 | 3,338,923 |
| 88 | Algeria | 193,674 | 5,121 | 131,535 | 57,018 | 36 | 4,327 | 114 | 230,861 | 5,158 | 44,760,109 | |||
| 89 | Nigeria | 189,715 | 2,298 | 169,626 | 17,791 | 11 | 895 | 11 | 2,727,834 | 12,867 | 211,996,970 | |||
| 90 | Kyrgyzstan | 175,009 | +196 | 2,507 | +4 | 168,398 | +386 | 4,104 | 131 | 26,326 | 377 | 1,635,882 | 246,078 | 6,647,809 |
| 91 | North Macedonia | 172,657 | 5,782 | 153,640 | 13,235 | 82,878 | 2,775 | 1,130,975 | 542,883 | 2,083,275 | ||||
| 92 | Botswana | 153,793 | 2,213 | 144,254 | 7,326 | 1 | 63,918 | 920 | 1,629,455 | 677,214 | 2,406,114 | |||
| 93 | Norway | 153,534 | 814 | 88,952 | 63,768 | 8 | 28,068 | 149 | 7,017,791 | 1,282,959 | 5,470,002 | |||
| 94 | Uzbekistan | 153,204 | +841 | 1,056 | +6 | 145,693 | +705 | 6,455 | 23 | 4,502 | 31 | 1,377,915 | 40,495 | 34,026,473 |
| 95 | Afghanistan | 152,960 | 7,101 | 109,626 | 36,233 | 1,124 | 3,830 | 178 | 750,213 | 18,786 | 39,933,917 | |||
| 96 | Mozambique | 144,468 | 1,825 | 130,265 | 12,378 | 32 | 4,478 | 57 | 838,704 | 25,999 | 32,258,656 | |||
| 97 | Albania | 142,253 | 2,486 | 132,086 | 7,681 | 3 | 49,493 | 865 | 1,026,470 | 357,135 | 2,874,178 | |||
| 98 | Latvia | 141,686 | 2,571 | 137,146 | 1,969 | 15 | 76,087 | 1,381 | 3,357,617 | 1,803,088 | 1,862,148 | |||
| 99 | Estonia | 140,692 | +351 | 1,287 | +1 | 132,957 | +321 | 6,448 | 13 | 105,978 | 969 | 1,736,244 | 1,307,844 | 1,327,562 |
| 100 | Finland | 124,285 | 1,018 | 46,000 | 77,267 | 22 | 22,391 | 183 | 6,431,322 | 1,158,665 | 5,550,631 | |||
| 101 | Namibia | 124,275 | 3,361 | 118,556 | 2,358 | 33 | 47,914 | 1,296 | 652,869 | 251,710 | 2,593,732 | |||
| 102 | Zimbabwe | 123,986 | 4,356 | 110,183 | 9,447 | 12 | 8,205 | 288 | 1,249,964 | 82,716 | 15,111,493 | |||
| 103 | Uganda | 119,141 | 2,973 | 95,421 | 20,747 | 356 | 2,514 | 63 | 1,561,437 | 32,945 | 47,394,723 | |||
| 104 | Ghana | 116,441 | 991 | 108,469 | 6,981 | 62 | 3,660 | 31 | 1,582,950 | 49,751 | 31,817,147 | |||
| 105 | Cyprus | 112,532 | 491 | 90,755 | 21,286 | 92 | 92,431 | 403 | 9,366,973 | 7,693,802 | 1,217,470 | |||
| 106 | Montenegro | 112,500 | 1,704 | 103,328 | 7,468 | 11 | 179,095 | 2,713 | 603,354 | 960,513 | 628,158 | |||
| 107 | China | 94,765 | +32 | 4,636 | 88,698 | +98 | 1,431 | 12 | 66 | 3 | 160,000,000 | 111,163 | 1,439,323,776 | |
| 108 | El Salvador | 94,060 | 2,880 | +8 | 79,740 | 11,440 | 145 | 14,418 | 441 | 1,204,834 | 184,681 | 6,523,868 | ||
| 109 | Cambodia | 91,369 | +411 | 1,858 | +17 | 87,299 | +306 | 2,212 | 5,379 | 109 | 3,074,106 | 180,991 | 16,984,826 | |
| 110 | Rwanda | 85,201 | 1,056 | 45,272 | 38,873 | 44 | 6,396 | 79 | 2,358,929 | 177,093 | 13,320,304 | |||
| 111 | Cameroon | 83,425 | 1,350 | 80,433 | 1,642 | 152 | 3,055 | 49 | 1,751,774 | 64,160 | 27,303,399 | |||
| 112 | Maldives | 80,436 | 225 | 78,514 | 1,697 | 18 | 145,856 | 408 | 1,320,805 | 2,395,041 | 551,475 | |||
| 113 | Luxembourg | 75,442 | 830 | 73,745 | 867 | 5 | 118,308 | 1,302 | 3,398,895 | 5,330,145 | 637,674 | |||
| 114 | Senegal | 72,315 | 1,717 | 59,596 | 11,002 | 49 | 4,192 | 100 | 727,750 | 42,189 | 17,249,615 | |||
| 115 | Singapore | 66,928 | 52 | 65,909 | 967 | 7 | 11,337 | 9 | 17,338,504 | 2,937,103 | 5,903,267 | |||
| 116 | Jamaica | 64,294 | 1,453 | 47,918 | 14,923 | 58 | 21,604 | 488 | 538,347 | 180,894 | 2,976,042 | |||
| 117 | Malawi | 60,090 | 2,129 | 46,573 | 11,388 | 285 | 3,051 | 108 | 381,381 | 19,363 | 19,696,539 | |||
| 118 | Ivory Coast | 54,299 | 415 | 52,904 | 980 | 2,002 | 15 | 880,168 | 32,446 | 27,127,134 | ||||
| 119 | DRC | 54,226 | 1,057 | 30,858 | 22,311 | 585 | 11 | 306,299 | 3,305 | 92,679,286 | ||||
| 120 | Australia | 48,794 | +954 | 991 | +2 | 32,612 | 15,191 | 125 | 1,888 | 38 | 30,711,123 | 1,188,512 | 25,839,984 | |
| 121 | Réunion | 48,683 | 332 | 45,980 | 2,371 | 33 | 53,933 | 368 | 173,764 | 192,502 | 902,662 | |||
| 122 | Angola | 46,726 | 1,182 | 42,980 | 2,564 | 8 | 1,373 | 35 | 830,836 | 24,410 | 34,036,790 | |||
| 123 | Guadeloupe | 45,277 | 439 | 2,250 | 42,588 | 23 | 113,135 | 1,097 | 369,615 | 923,569 | 400,203 | |||
| 124 | Fiji | 45,168 | 468 | 25,138 | 19,562 | 39 | 49,969 | 518 | 368,208 | 407,347 | 903,918 | |||
| 125 | Trinidad and Tobago | 43,750 | 1,258 | 37,654 | 4,838 | 22 | 31,145 | 896 | 304,866 | 217,032 | 1,404,705 | |||
| 126 | Madagascar | 42,854 | 955 | 41,287 | 612 | 13 | 1,503 | 34 | 240,123 | 8,423 | 28,506,984 | |||
| 127 | Eswatini | 42,157 | 1,057 | 31,768 | 9,332 | 10 | 35,910 | 900 | 310,531 | 264,512 | 1,173,975 | |||
| 128 | French Polynesia | 40,178 | 370 | 33,500 | 6,308 | 57 | 142,084 | 1,308 | 26,355 | 93,201 | 282,776 | |||
| 129 | Sudan | 37,699 | 2,831 | 31,630 | 3,238 | 837 | 63 | 238,579 | 5,299 | 45,023,349 | ||||
| 130 | Malta | 35,950 | 438 | 34,447 | 1,065 | 2 | 81,170 | 989 | 1,174,898 | 2,652,757 | 442,897 | |||
| 131 | Cabo Verde | 34,992 | 307 | 33,955 | 730 | 23 | 62,160 | 545 | 205,858 | 365,690 | 562,930 | |||
| 132 | Martinique | 34,845 | 405 | 104 | 34,336 | 1 | 92,937 | 1,080 | 315,249 | 840,821 | 374,930 | |||
| 133 | French Guiana | 34,166 | 215 | 9,995 | 23,956 | 27 | 111,089 | 699 | 356,279 | 1,158,424 | 307,555 | |||
| 134 | Mauritania | 32,721 | 693 | 29,276 | 2,752 | 16 | 6,831 | 145 | 435,195 | 90,860 | 4,789,728 | |||
| 135 | Guinea | 29,209 | 326 | 26,658 | 2,225 | 24 | 2,157 | 24 | 534,667 | 39,485 | 13,540,981 | |||
| 136 | Suriname | 28,228 | 707 | 23,856 | 3,665 | 14 | 47,628 | 1,193 | 101,530 | 171,307 | 592,677 | |||
| 137 | Syria | 27,325 | 1,989 | 22,368 | 2,968 | 1,519 | 111 | 103,566 | 5,757 | 17,988,097 | ||||
| 138 | Gabon | 25,762 | 165 | 25,515 | 82 | 6 | 11,270 | 72 | 1,071,634 | 468,790 | 2,285,958 | |||
| 139 | Guyana | 24,864 | 606 | 22,617 | 1,641 | 22 | 31,437 | 766 | 260,368 | 329,196 | 790,920 | |||
| 140 | Haiti | 20,845 | 584 | 17,563 | 2,698 | 1,803 | 51 | 107,702 | 9,315 | 11,562,295 | ||||
| 141 | Togo | 20,517 | 175 | 16,397 | 3,945 | 2,413 | 21 | 453,805 | 53,381 | 8,501,230 | ||||
| 142 | Seychelles | 19,777 | 104 | 19,053 | 620 | 199,671 | 1,050 | 21,504 | 217,107 | 99,048 | ||||
| 143 | Mayotte | 19,726 | 175 | 2,964 | 16,587 | 1 | 70,359 | 624 | 176,919 | 631,038 | 280,362 | |||
| 144 | Papua New Guinea | 17,838 | 192 | 17,547 | 99 | 7 | 1,951 | 21 | 150,870 | 16,504 | 9,141,561 | |||
| 145 | Bahamas | 17,717 | 343 | 14,419 | 2,955 | 19 | 44,564 | 863 | 131,472 | 330,693 | 397,565 | |||
| 146 | Somalia | 17,016 | 938 | 8,212 | 7,866 | 1,037 | 57 | 194,981 | 11,888 | 16,401,229 | ||||
| 147 | Tajikistan | 16,514 | 124 | 16,297 | 93 | 1,688 | 13 | 9,783,358 | ||||||
| 148 | Taiwan | 15,954 | +7 | 833 | +1 | 14,936 | +25 | 185 | 668 | 35 | 4,852,685 | 203,327 | 23,866,408 | |
| 149 | Belize | 15,893 | 356 | 14,525 | 1,012 | 3 | 39,154 | 877 | 215,470 | 530,825 | 405,915 | |||
| 150 | Timor-Leste | 15,603 | 56 | 11,344 | 4,203 | 11,581 | 42 | 169,501 | 125,811 | 1,347,268 | ||||
| 151 | Curaçao | 15,134 | 142 | 14,535 | 457 | 4 | 91,796 | 861 | 229,930 | 1,394,656 | 164,865 | |||
| 152 | Andorra | 15,016 | 130 | 14,810 | 76 | 7 | 193,988 | 1,679 | 193,595 | 2,501,001 | 77,407 | |||
| 153 | Mali | 14,803 | 537 | 14,069 | 197 | 708 | 26 | 376,358 | 17,991 | 20,918,968 | ||||
| 154 | Lesotho | 14,395 | 403 | 6,830 | 7,162 | 6,659 | 186 | 146,630 | 67,828 | 2,161,783 | ||||
| 155 | Aruba | 14,318 | 133 | 13,485 | 700 | 14 | 133,454 | 1,240 | 177,885 | 1,658,014 | 107,288 | |||
| 156 | Laos | 14,104 | 12 | 4,604 | 9,488 | 1,907 | 2 | 369,333 | 49,931 | 7,396,852 | ||||
| 157 | Burkina Faso | 13,754 | +5 | 171 | 13,483 | +6 | 100 | 638 | 8 | 210,136 | 9,747 | 21,560,031 | ||
| 158 | Congo | 13,533 | 183 | 12,421 | 929 | 2,385 | 32 | 188,207 | 33,171 | 5,673,804 | ||||
| 159 | Benin | 13,366 | +874 | 128 | +1 | 8,854 | +282 | 4,384 | 5 | 1,070 | 10 | 604,310 | 48,395 | 12,487,131 |
| 160 | Hong Kong | 12,078 | 212 | 11,772 | 94 | 1,596 | 28 | 22,744,169 | 3,005,728 | 7,566,941 | ||||
| 161 | Burundi | 11,818 | +219 | 38 | 773 | 11,007 | 961 | 3 | 345,742 | 28,117 | 12,296,359 | |||
| 162 | Djibouti | 11,712 | 157 | 11,532 | 23 | 11,659 | 156 | 204,806 | 203,887 | 1,004,506 | ||||
| 163 | South Sudan | 11,365 | 120 | 10,948 | 297 | 1,002 | 11 | 211,936 | 18,682 | 11,344,578 | ||||
| 164 | CAR | 11,270 | 99 | 6,859 | 4,312 | 2 | 2,288 | 20 | 60,228 | 12,226 | 4,926,185 | |||
| 165 | Nicaragua | 11,167 | 199 | 4,225 | 6,743 | 1,663 | 30 | 6,715,148 | ||||||
| 166 | Iceland | 10,443 | 31 | 9,482 | 930 | 18 | 30,376 | 90 | 958,542 | 2,788,153 | 343,791 | |||
| 167 | Channel Islands | 10,438 | 95 | 9,906 | 437 | 59,406 | 541 | 806,658 | 4,590,953 | 175,706 | ||||
| 168 | Gambia | 9,533 | 311 | 9,110 | 112 | 3 | 3,822 | 125 | 101,817 | 40,817 | 2,494,449 | |||
| 169 | Equatorial Guinea | 9,173 | 123 | 8,841 | 209 | 1 | 6,301 | 84 | 190,922 | 131,151 | 1,455,738 | |||
| 170 | Mauritius | 8,667 | 27 | 1,854 | 6,786 | 6,802 | 21 | 358,675 | 281,491 | 1,274,198 | ||||
| 171 | Saint Lucia | 7,713 | 101 | 5,890 | 1,722 | 4 | 41,784 | 547 | 67,562 | 366,005 | 184,593 | |||
| 172 | Yemen | 7,676 | 1,444 | 4,736 | 1,496 | 23 | 251 | 47 | 233,758 | 7,644 | 30,579,490 | |||
| 173 | Eritrea | 6,636 | 37 | 6,587 | 12 | 1,842 | 10 | 23,693 | 6,576 | 3,602,818 | ||||
| 174 | Isle of Man | 6,508 | 38 | 6,046 | 424 | 1 | 76,072 | 444 | 83,753 | 978,983 | 85,551 | |||
